How Much Does Sand mix (60-lb bag) Weigh?
60-lb bags of sand/cement mix. Used for thin pours (under 2"), stucco repair, and concrete patching.
Weight Facts
- Weight per 60-lb bag
- 60 lbs
- Category
- Concrete & Masonry (bags)
How Much Sand mix (60-lb bag) Can Each Truck Carry?
| Truck | Payload | Safe max (60-lb bags) | Full bed wt. |
|---|---|---|---|
| Ford Maverick | 1,500 lbs | 25 | 4,440 lbs ⚠ |
| Honda Ridgeline | 1,500 lbs | 25 | 4,520 lbs ⚠ |
| Chevrolet Colorado (2nd Gen) | 1,400 lbs | 23 | 5,960 lbs ⚠ |
| Chevrolet Colorado (3rd Gen) | 1,500 lbs | 25 | 5,960 lbs ⚠ |
| GMC Canyon (2nd Gen) | 1,400 lbs | 23 | 5,960 lbs ⚠ |
| GMC Canyon (3rd Gen) | 1,450 lbs | 24 | 5,960 lbs ⚠ |
| Ford Ranger | 1,560 lbs | 26 | 5,573 lbs ⚠ |
| Nissan Frontier | 1,100 lbs | 18 | 3,693 lbs ⚠ |
| Toyota Tacoma | 1,100 lbs | 18 | 6,293 lbs ⚠ |
| Jeep Gladiator | 1,200 lbs | 20 | 4,880 lbs ⚠ |
| Ford F-150 | 1,525 lbs | 25 | 8,307 lbs ⚠ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1,600 lbs | 26 | 8,400 lbs ⚠ |
| GMC Sierra 1500 | 1,500 lbs | 25 | 8,400 lbs ⚠ |
| RAM 1500 | 1,240 lbs | 20 | 8,200 lbs ⚠ |
| Toyota Tundra | 1,485 lbs | 24 | 8,747 lbs ⚠ |
| Nissan Titan | 1,460 lbs | 24 | 7,267 lbs ⚠ |
| Ford F-250 Super Duty | 3,000 lbs | 50 | 10,320 lbs ⚠ |
| Ford F-350 Super Duty (SRW) | 4,000 lbs | 66 | 10,320 lbs ⚠ |
| Ford F-350 Super Duty (DRW) | 5,500 lbs | 91 | 10,573 lbs ⚠ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 3,200 lbs | 53 | 11,133 lbs ⚠ |
| GMC Sierra 2500HD | 3,200 lbs | 53 | 11,133 lbs ⚠ |
| Chevrolet Silverado 3500HD (DRW) | 5,700 lbs | 95 | 11,133 lbs ⚠ |
| GMC Sierra 3500HD (DRW) | 5,700 lbs | 95 | 11,133 lbs ⚠ |
| RAM 2500 | 1,980 lbs | 33 | 9,907 lbs ⚠ |
| RAM 3500 (DRW) | 6,280 lbs | 104 | 9,907 lbs ⚠ |
⚠ = full bed weight exceeds truck payload. Safe max is by payload rating, not bed volume.
Calculate Your Load
60-lb bag
“Fill Truck” sets quantity to whichever comes first: payload weight limit or bed volume.
Estimated weight60 lbsTruck payload rating1,500 lbsLoad as % of payload4%Load as % of bed volume1%
✓ Within Capacity — 1,440 lbs remaining
This load is within the published payload rating. Always account for passengers, fuel, and bed accessories in your total.
Standard AWD EcoBoost payload. Tremor package drops to ~1,200 lbs. Check door-jamb sticker.